Hülkari puhkekoht
Harjumaa, Naissaare looduspark
Hea külastaja! Eesti metsades püsib väga suur tuleoht. Erakordselt kõrge on tuleoht Järva-, Viljandi-, Valga-, Võru-, Põlva- ja Tartumaal.
Looduses lõket tehes või grillides tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Palume järgida tuletegemise juhiseid puhke- ja kaitsealadel. Tuld tohib teha ainult ettevalmistatud lõkkekohtades!
Tuleohu kohta täpsemat infot vaata:
ilmateenistus.ee/tuleohukaart
Naissaare kagutipus, piirivalve radari läheduses asuvast puhkekohast avaneb võrratu vaade Tallinna lahele ning Tallinna linnale. Puhkekoht asub laiade ning puhaste liivaluidete vahel. Rand puhkekoha juures on ujumiseks sobiv.
Telefon | +372 676 7842 |
E-post | info.viimsi@rmk.ee |
Objekti tüüp | Puhkekoht |
Parkimisvõimalused |
Ujuvvahendite randumine on lubatud ainult Naissaare sadamas!
|
Varustus | 1 suur katusealune laud-pinkidega, 1 kattega lõkkekoht, prügikast, kuivkäimla, infotahvel |
Kattega lõkkekoht | on |
Matkavõimalus | Naissaare lõunarada (12 km) |
Vaatamisväärsused | Kaunid liivaluited, Tallinna laht ja Tallinna siluett |
Suvine hooldus | Hooldussagedus: üle nädala Suvise hoolduse põhimõtteid vaata siit. |
Lisainfo | Puhkekoht jääb Naissaare lõunaraja äärde. Enne loodusesse minekut tutvu järgmiste juhistega: igaüheõiguse põhimõtted, kuidas looduses käituda ja prügivabalt looduses. |
Piirangud | Telkimine lõkkekohas on keelatud. Keelatud on ka paatide ja väikelaevadega randumine. Vastavalt Naissaare looduspargi kaitse-eeskirjale on paatide ja väikelaevadega randumine lubatud ainult Naissaare sadamas. Tutvu ala kaitse-eeskirjaga siin. Vajadusel küsi piirangute kohta lisainfot Keskkonnaametist, info@keskkonnaamet.ee, tel +372 662 5999. |
Asukoht | Naissaar, Viimsi vald, Harju maakond Objekt nr 5 looduspargi kaardil |
Kohalesõitmise õpetus | Sõida laevaga Naissaarele, randu sadamas. Sadamast võta suund lõunasse, liigu mööda Naissaare lõunarada, järgi valge-sini-valget märgistust. Hülkari puhkekoht asub raja ääres, sadamast ~3 km kaugusel, raja 2. infotahvli juures. |
Koordinaadid | Long-Lat WGS 84 laiuskraad: 59.541182 pikkuskraad: 24.562857 |
L-EST 97 x: 6600536.3 y: 531842.5 |